Reloj deportivo con monitor cardíaco y GPS integrados para calcular tiempo, distancia, ritmo y velocidad mientras caminas o corres gracias a su GPS integrado. Permite manejar la música de tu teléfono. Incluye perfil deportivo para correr, nadar o hacer bicicleta de exterior e interior.
| Características físicas y de rendimiento | |
| Material de la lente | Vidrio reforzado mediante procesos químicos |
| Correas de desmontaje rápido | Sí (20 mm, estándar del sector) |
| Material de la correa | Silicona |
| Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) | 42 x 42 x 11,6 mm |
| Se adapta a muñecas de 126-203 mm de circunferencia. | |
| Pantalla en color | |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | Diámetro de 26,3 mm (1,04″) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 208 x 208 píxeles |
| Tipo de pantalla | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
| Peso | 37 g |
| Autonomía de la pila/batería | Modo reloj inteligente: hasta 2 semanas |
| Modo GPS: hasta 20 horas | |
| Consulta los detalles | |
| Resistencia al agua | 5 ATM |
| Memoria/historial | 200 horas de datos de actividad |
| Funciones del reloj | |
| Hora/fecha | Si |
| Sincronización de la hora con el GPS | Si |
| Horario de verano automático | Si |
| Reloj despertador | Si |
| Temporizador | Si |
| Cronómetro | Si |
| Hora de amanecer/anochecer | Si |
| Monitoreo de salud | |
| Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca (constante, cada segundo) | Si |
| Frecuencia cardiaca diaria en reposo | Si |
| Alertas de frecuencia cardiaca anómala | Si (alto y bajo) |
| Tasa de respiración (24×7) | Si |
| Edad según tu forma física | Si |
| Monitor de energía Body Battery™ | Si |
| Monitor de estrés durante todo el día | Si |
| Recordatorios de relajación | Si |
| Temporizador de respiración para relajarse | Si |
| Sueño | Si (avanzado) |
| Hidratación | Sí (en Garmin Connect™ y widget de Connect IQ™ opcional) |
| Seguimiento de la salud femenina | Si |
| Sensores | |
| GPS | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Monitor de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Garmin Elevate™ | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Funciones inteligentes diarias | |
| Conectividad | Bluetooth®, ANT+® |
| Connect IQ™: pantallas de reloj, widgets y aplicaciones descargables | Si |
| Notificaciones inteligentes | Si |
| Calendario | Si |
| Previsión del tiempo inteligente | Si |
| Control de la música | Si |
| Buscar mi teléfono | Si |
| Función Buscar mi reloj | Si |
| Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android™ |
| Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Si |
| Funciones de seguimiento y seguridad | |
| LiveTrack | Si |
| Compartir eventos en directo | solo Android™ |
| Detección de incidencias durante actividades concretas | Si |
| Asistencia | Si |
| Funciones de seguimiento en vivo de la actividad | |
| Contador de pasos | Si |
| Línea de inactividad | Si |
| Objetivo automático (según tu nivel de actividad asigna una meta diaria) | Si |
| Calorías quemadas | Si |
| Distancia recorrida | Si |
| Minutos de intensidad | Si |
| TrueUp™ | Si |
| Move IQ™ | Si |
| Equipo de fitness/Gimnasio | |
| Perfiles de actividad en gimnasio disponibles | Cardio, elíptica, subida de escaleras, HIIT, pilates, yoga |
| Funciones de entrenamiento, planificación y análisis | |
| Zonas de frecuencia cardiaca | Si |
| Alertas de frecuencia cardiaca | Si |
| Calorías según la frecuencia cardiaca | Si |
| Tiempo de recuperación | Si |
| Frecuencia cardiaca máxima automática | Si |
| HR Broadcast (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos ANT+™) | Si |
| Frecuencia respiratoria (durante el ejercicio) | Yoga y trabajo de respiración solamente |
| Velocidad y distancia GPS | Si |
| Páginas de datos personalizables | Si |
| Perfiles de actividad personalizables | Si |
| Auto Pause® | Si |
| Entrenamiento a intervalos | Si |
| Sesiones de entrenamiento avanzadas | Si |
| Planes de entrenamiento descargables | Si |
| Auto Lap® | Si |
| Vuelta manual | Si |
| Alertas de vuelta configurables | Si |
| VO2 Max (Ejecutar) | Si |
| Tiempo de recuperación mejorado | Si (limitado) |
| Sesiones de entrenamiento diarias recomendadas | Si (limitado) |
| Indicaciones de audio | Si |
| Hora de finalización | Si |
| Bloqueo táctil o de botones | Si |
| Historial de actividades en el reloj | Si |
| TrueUp para datos fisiológicos | Si |
| Funciones de carrera | |
| Perfiles de carrera disponibles | Carrera, carrera en cinta, carrera en pista, carrera en pista en interiores, carrera virtual, running, running indoor |
| Distancia, tiempo y ritmo basados en GPS | Si |
| Cadencia: ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real | Si |
| Estrategias de ritmo de PacePro™ | Si |
| Sesiones de entrenamiento de carrera | Si |
| Pronóstico de carrera | Si |
| Compatible con sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Si |
| Funciones de ocio al aire libre | |
| Cálculo de áreas | sí (a través de Connect IQ™) |
| Calendario de caza y pesca | sí (a través de Connect IQ™) |
| Información astronómica | sí (a través de Connect IQ™) |
| Funciones de ciclismo | |
| Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Si |
| Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, ciclismo indoor |
| Soporte del sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Si |
| Funciones de natación | |
| Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina |
| Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Si |
| Detección de tipo de brazada (estilo libre, espalda, braza, mariposa) | Si |
| Registro de ejercicios | Si |
| Tiempo de descanso básico (desde 0) | Si |
| Tiempo de descanso con “Repetición activada” | Si |
| Descanso automático | Si |
| Alertas de tiempo y distancia | Si |
| Inicio de cuenta atrás | Si |
| Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca subacuático | Si |
| Funciones de seguimiento para niños | |
| Aplicación Desafíos Toe-to-Toe™ | Sí (aplicación opcional Desafíos Toe-to-Toe™ de Connect IQ) |



